В китайской традиции используются две календарные системы. Одна основана на движении Луны вокруг Земли и делит год на 12 месяцев. Другая система, используемая в сельском хозяйстве и прорицании, завязана на период времени, за который Солнце проходит определенное количество градусов тропического зодиака.
Помните, я каждый сезон писал о дате начала нового сезона по
Более того, в китайской традиции мы имеем не 4 сезона как у нас, а 24! Почему? Одним сезоном считается период времени, за который Солнце проходит 30 градусов тропического зодиака. Но каждый такой "сезон" делиться еще пополам. Так и выходит, 360 градусов разделить на 30 градусов, получаем 12. Делим еще пополам и вуаля - 24 сезона.
Когда читаешь про эти сезоны, то поражаешься насколько атмосферно и красиво их названия рассказывают человеку о проживаемых им ключевых моментах года.
№ | Эклиптическая долгота | Перевод | Китайское название | Число в григорианском календаре |
---|---|---|---|---|
ВЕСНА (春) | ||||
Начало весны (孟春) | ||||
1 | 315° | Становление весны | 立春 Личунь | с 3—5 февраля |
2 | 330° | Дождевая вода | 雨水 Юйшуй | с 18—20 февраля |
Середина весны (仲春) | ||||
3 | 345° | Пробуждение насекомых | 惊蛰 Цзинчжэ | с 5—6 марта |
4 | 0° | Весеннее равноденствие | 春分 Чуньфэнь | с 20—21 марта |
Конец весны (季春) | ||||
5 | 15° | Чистый ствет | 清明 Цинмин | с 4—6 апреля |
6 | 30° | Хлебные дожди | 谷雨 Гуюй | с 20—21 апреля |
ЛЕТО (夏) | ||||
Начало лета (孟夏) | ||||
7 | 45° | Становление лета | 立夏 Лися | с 5—7 мая |
8 | 60° | Малое изобилие | 小满 Сяомань | с 20—22 мая |
Середина лета (仲夏) | ||||
9 | 75° | Колошение хлебов | 芒种 Манчжун | с 5—7 июня |
10 | 90° | Летнее солнцестояние | 夏至 Сячжи | с 21—22 июня |
Конец лета (季夏) | ||||
11 | 105° | Малая жара | 小暑 Сяошу | с 6—8 июля |
12 | 120° | Большая жара | 大暑 Дашу | с 23—24 июля |
ОСЕНЬ (秋) | ||||
Начало осени (孟秋) | ||||
13 | 135° | Cтановление осени | 立秋 Лицю | с 7—9 августа |
14 | 150° | Конец жары | 处暑 Чушу | с 22—24 августа |
Середина осени (仲秋) | ||||
15 | 165° | Белые росы | 白露 Байлу | с 8—9 сентября |
16 | 180° | Осеннее равноденствие | 秋分 Цюфэнь | с 23—24 сентября |
Конец осени (季秋) | ||||
17 | 195° | Холодные росы | 寒露 Ханьлу | с 8—9 октября |
18 | 210° | Выпадение инея | 霜降 Шуанцзян | с 23—24 октября |
ЗИМА (冬) | ||||
Начало зимы (孟冬) | ||||
19 | 225° | Становление зимы | 立冬 Лидун | с 7—8 ноября |
20 | 240° | Малые снега | 小雪 Сяосюэ | с 22—23 ноября |
Середина зимы (仲冬) | ||||
21 | 255° | Большие снега | 大雪 Дасюэ | с 6—8 декабря |
22 | 270° | Зимнее солнцестояние | 冬至 Дунчжи | с 21—22 декабря |
Конец зимы (季冬) | ||||
23 | 285° | Малые холода | 小寒 Сяохань | с 5—7 января |
24 | 300° | Большие холода | 大寒 Дахань | с 20—21 января |
К сожалению для традиционной китайской медицины редко используются все 24 сезона древней китайской календарной традиции. В основном для того, чтобы встраивать свой индивидуальный ритм питания и образа жизни нам нужны только классические Зима, Весна, Лето, Осень и Межсезонье.
Поэтому в следующей небольшой статье я снова, как и в прошлом году, напишу даты начала основных сезонов на 2014 календарный год.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заходите на сайт, или подписывайтесь на новости сайта здесь, чтобы оперативно узнавать о всех обновлениях и статьях!
Автор:
Конец весны (季春)
5 15° Чистый ствет 清明 Цинмин с 4—6 апреля
6 30° Хлебные дожди 谷雨 Гуюй с 20—21 апреля
Не очень понятно -период с 7 апреля по 19 апреля- куда подевался? – расскажите для непонятливых.
Всего доброго и удачи.
Алла, здравствуйте!
Это даты начала сезонов, а не периоды.
И Вам всего хорошего )
Благодарю- а ларчик открывался просто. Теперь полная ясность.